Svalutazione modelli e valori residui rispetto listino attuale | ||
PIAGGIO MOTOFURGONI | ||
modello: Ape TM 50 Pianale Cat. | listino: 4.180 |
tipo: motoF. | |
cc: 50 - hp/kw: 1/1 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.850 | - | - | - | - | - |
Svalut.% | 40% | 45% | 50% | 56% | - | - | - | - | - |
Residuo % | 60% | 55% | 50% | 44% | - | - | - | - | - |
V. Compera | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.250 | - | - | - | - | - |
![]() |
modello: Ape TM 50 Furgone Cat. | listino: 4.595 |
tipo: motoF. | |
cc: 50 - hp/kw: 0/0 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.900 | - | - | - | - | - |
Svalut.% | 43% | 48% | 52% | 59% | - | - | - | - | - |
Residuo % | 57% | 52% | 48% | 41% | - | - | - | - | - |
V. Compera | 3.000 | 2.800 | 2.600 | 2.300 | - | - | - | - | - |
![]() |
modello: Ape 50 Cross Cat. | listino: 4.285 |
tipo: motoF. | |
cc: 50 - hp/kw: 1/1 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.950 | - | - | - | - | - |
Svalut.% | 39% | 44% | 49% | 54% | - | - | - | - | - |
Residuo % | 61% | 56% | 51% | 46% | - | - | - | - | - |
V. Compera | 3.000 | 2.800 | 2.600 | 2.350 | - | - | - | - | - |
![]() |
modello: Ape TM P 703 Pianale | listino: 6.810 |
tipo: motoF. | |
cc: 218 - hp/kw: 10/7 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 4.200 | 3.800 | 3.400 | 3.000 | 2.600 | 2.200 | 1.800 | 1.450 | 1.100 |
Svalut.% | 38% | 44% | 50% | 56% | 62% | 68% | 74% | 79% | 84% |
Residuo % | 62% | 56% | 50% | 44% | 38% | 32% | 26% | 21% | 16% |
V. Compera | 4.700 | 4.300 | 3.900 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | 2.300 | 1.950 | 1.600 |
![]() |
modello: Ape TM P 703 V Pianale | listino: 7.020 |
tipo: motoF. | |
cc: 218 - hp/kw: 10/7 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 4.300 | 3.900 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | 2.300 | 1.900 | 1.550 | 1.200 |
Svalut.% | 39% | 44% | 50% | 56% | 62% | 67% | 73% | 78% | 83% |
Residuo % | 61% | 56% | 50% | 44% | 38% | 33% | 27% | 22% | 17% |
V. Compera | 4.800 | 4.400 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.400 | 2.050 | 1.700 |
![]() |
modello: Ape TM P 703 V Furgone | listino: 7.795 |
tipo: motoF. | |
cc: 218 - hp/kw: 10/7 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 4.400 | 4.000 | 3.600 | 3.100 | 2.700 | 2.300 | 1.900 | 1.550 | 1.200 |
Svalut.% | 44% | 49% | 54% | 60% | 65% | 70% | 76% | 80% | 85% |
Residuo % | 56% | 51% | 46% | 40% | 35% | 30% | 24% | 20% | 15% |
V. Compera | 4.900 | 4.500 | 4.100 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.400 | 2.050 | 1.700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 4.850 | 4.350 | 3.850 | 3.450 | 3.050 | 2.650 | 2.300 | 1.950 | 1.600 |
Svalut.% | 39% | 45% | 51% | 56% | 61% | 66% | 71% | 75% | 80% |
Residuo % | 61% | 55% | 49% | 44% | 39% | 34% | 29% | 25% | 20% |
V. Compera | 5.350 | 4.850 | 4.350 | 3.950 | 3.550 | 3.150 | 2.800 | 2.450 | 2.100 |
![]() |
modello: Ape Max Pianale | listino: 9.115 |
tipo: motoF. | |
cc: 422 - hp/kw: 15/11 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 5.300 | 4.800 | 4.300 | 3.800 | 3.400 | 3.000 | 2.600 | 2.200 | 1.800 |
Svalut.% | 42% | 47% | 53% | 58% | 63% | 67% | 71% | 76% | 80% |
Residuo % | 58% | 53% | 47% | 42% | 37% | 33% | 29% | 24% | 20% |
V. Compera | 5.800 | 5.300 | 4.800 | 4.300 | 3.900 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | 2.300 |
![]() |
modello: Ape Poker Pianale | listino: 8.680 |
tipo: motoF. | |
cc: 422 - hp/kw: 18/13 | |
V. Compera= valutazione compera; V. Vendere= valutazione vendita; Svalut. %= svalutazione % rispetto listino attuale; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 5.400 | 4.900 | 4.400 | 3.900 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | 2.300 | 1.900 |
Svalut.% | 38% | 44% | 49% | 55% | 60% | 64% | 69% | 74% | 78% |
Residuo % | 62% | 56% | 51% | 45% | 40% | 36% | 31% | 26% | 22% |
V. Compera | 5.900 | 5.400 | 4.900 | 4.400 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
V. Vendere | 5.400 | 4.900 | 4.400 | 3.900 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | 2.300 | 1.900 |
Svalut.% | 39% | 45% | 50% | 56% | 60% | 65% | 70% | 74% | 79% |
Residuo % | 61% | 55% | 50% | 44% | 40% | 35% | 30% | 26% | 21% |
V. Compera | 5.900 | 5.400 | 4.900 | 4.400 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.400 |
![]() |
![]() |